INFORMATION
お知らせ
- お知らせ
- SC
2023.4.21
IFSCクライミングワールドカップ(B,S)ソウル2023 派遣選手 (4/21 更新)
2023年4月21日
※4/21更新:スピード派遣選手を更新
開催地 | 韓国・ソウル |
競技日程 | 2023年4月28日(金)~30日(日) |
種目 | ボルダー・スピード |
大会に関する情報はIFSCのHPをご確認ください。
NF派遣可能最大人数(ボルダー)
基本枠 | 開催国枠 | 追加枠 | 合計 | |
男子 | 2 | 0 | 3 | 5 |
女子 | 2 | 0 | 3 | 5 |
2023年IFSC枠保有選手(ボルダー)
男子 | 緒方 良行、楢󠄀﨑 智亜、藤井 快 |
女子 | 野中 生萌、伊藤 ふたば |
派遣基準(ボルダー)
優先順 | 日本代表選手区分 |
1 | 第6期JMSCAパリオリンピック強化選手 |
2 | IFSC枠保有選手(該当種目に限る) |
3 | 国内選考大会の上位選手(該当種目に限る) |
男子
No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
1 | 楢󠄀﨑 明智 | ならさき めいち | 日新火災 |
2 | 楢󠄀﨑 智亜 | ならさき ともあ | 無所属 |
3 | 緒方 良行 | おがた よしゆき | B-PUMP |
4 | 藤井 快 | ふじい こころ | 無所属 |
5 | 佐野 大輝 | さの だいき | 愛知県山岳連盟 |
6 | 通谷 律 | かよたに りつ | 佐賀県山岳・ スポーツクライミング連盟 |
7 | 井上 祐二 | いのうえ ゆうじ | 大阪府山岳連盟 |
8 | 安楽 宙斗 | あんらく そらと | 千葉県立八千代高等学校 |
女子
No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
1 | 伊藤 ふたば | いとう ふたば | 無所属 |
2 | 森 秋彩 | もり あい | 茨城県山岳連盟 |
3 | 野中 生萌 | のなか みほう | 無所属 |
4 | 関川 愛音 | せきかわ めろでぃ | 八戸学院光星高等学校 |
5 | 青栁 未愛 | あおやぎ みあ | 日本大学 |
6 | 松藤 藍夢 | まつふじ あのん | 日本大学 |
7 | 中川 瑠 | なかがわ りゅう | 日本大学 |
NF派遣可能最大人数(スピード)
基本枠 | 開催国枠 | 追加枠 | 合計 | |
男子 | 2 | 0 | 3 | 5 |
女子 | 2 | 0 | 3 | 5 |
2023年IFSC枠保有選手(スピード)
該当なし
派遣基準(スピード)
優先順 | 日本代表選手区分 |
1 | 第6期JMSCAパリオリンピック強化選手 |
2 | IFSC枠保有選手(該当種目に限る) |
3 | a. スピードジャパンカップ2023で3位以内の選手 b. IFSCまたはJMSCAが主催・共催・公認するスピード種目の大会に おいて2023年選手派遣標準タイムである男子6.20秒以内、 女子8. 90秒以内の記録を出した選手 |
男子
No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
1 | 安川 潤 | やすかわ じゅん | 早稲田大学 |
2 | 大政 涼 | おおまさ りょう | 松山大学 |
3 | 田渕 幹規 | たぶち もとのり | 上宮高等学校 |
4 | 藤野 柊斗 | ふじの しゅうと | 東洋大学 |
5 | 池田 雄大 | いけだ ゆうだい | 無所属 |
女子
No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
1 | 林 かりん | はやし かりん | 鳥取県山岳・ スポーツクライミング協会 |
2 | 竹内 亜衣 | たけうち あい | 千葉市立千葉高等学校 |
3 | 河上 史佳 | かわかみ ふみか | 鳥取県山岳・ スポーツクライミング協会 |
4 | 金谷 春佳 | かねたに はるか | 鳥取県山岳・ スポーツクライミング協会 |
5 | 林 奈津美 | はやし なつみ | 奈良県山岳連盟 |
※派遣選手が変更になる場合があります

【参考】
・【ボルダー】2023年スポーツクライミング国際大会派遣選手(4/19更新)
https://www.jma-climbing.org/article/2023/04/19/ifsc-wc-2023-bouldering-athletes/
・【スピード】2023年スポーツクライミング国際競技大会派遣選手(4月19日更新
https://www.jma-climbing.org/article/2023/04/19/ifsc-wc-2023-speed-athletes
・(2/24一部改定)2023年 スポーツクライミング国際競技大会派遣選手選考基準
https://www.jma-climbing.org/article/2023/02/24/selection-criteria-for-international-2023-competitions/
・2023年IFSC枠保有選手(2023年1月1日現在)
https://www.jma-climbing.org/article/2023/01/13/IFSC-quota-holders-for-2023-01-01/
更新履歴
No. | 日付 | 更新内容 |
1 | 2023/3/31 | 初版掲載 |
2 | 2023/4/21 | スピード派遣選手を更新 |