INFORMATION
お知らせ
- お知らせ
- SC
2023.4.19
【ボルダー】2023年スポーツクライミング国際競技大会派遣選手(4/19更新)
2023年4月19日
2023年1月13日発表の選考基準に則り、下記の選手をボルダーの国際競技大会派遣選手に決定いたしました。(2/24一部改定あり)
4/19更新:【B&L種目】スポーツクライミング第6期JMSCAパリオリンピック強化選手追加に伴う更新
優先順 | 日本代表選手区分及び選考基準 | 選出予定人数 |
---|---|---|
1 | 第6期JMSCAパリオリンピック強化選手 | 1大会1種目につき男女最大4名まで |
2 | IFSC枠保有選手 | 2022年世界ランキング10位以内の選手数 |
3 | 国内選考大会の上位選手(該当種目に限る) | 優先順1、2を除く男女各8名 |
男子
優先順 | 氏名 | ふりがな | 所属 |
---|---|---|---|
1-1 | 安楽 宙斗 | あんらく そらと | 千葉県立八千代高等学校 |
1-1 | 楢󠄀﨑 明智 | ならさき めいち | 日新火災 |
1-2 | 百合草 碧皇 | ゆりくさ あお | 早稲田大学 |
1-3 | 楢󠄀﨑 智亜 | ならさき ともあ | 無所属※ |
1-4 | 緒方 良行 | おがた よしゆき | B-PUMP※ |
1-5 | 小俣 史温 | おまた しおん | 東京都山岳連盟 |
2 | 藤井 快 | ふじい こころ | 無所属 |
3-1 | 佐野 大輝 | さの だいき | 愛知県山岳連盟 |
3-2 | 通谷 律 | かよたに りつ | 佐賀県山岳・ スポーツクライミング連盟 |
3-3 | 井上 祐二 | いのうえ ゆうじ | 大阪府山岳連盟 |
3-4 | 杉本 怜 | すぎもと れい | 北海道山岳連盟 |
3-5 | 高田 知尭 | たかた ともあき | 鳥取県山岳・ スポーツクライミング協会 |
3-6 | 関口 準太 | せきぐち じゅんた | 栃木県山岳・ スポーツクライミング連盟 |
3-7 | 小西 桂 | こにし かつら | 神奈川県山岳連盟 |
3-8 | 杉本 侑翼 | すぎもと ゆうすけ | 近畿大学工業高等専門学校 |
※楢󠄀﨑 智亜、緒方 良行はIFSC枠保有選手
女子
優先順 | 氏名 | ふりがな | 所属 |
---|---|---|---|
1-1 | 森 秋彩 | もり あい | 茨城県山岳連盟 |
1-2 | 松藤 藍夢 | まつふじ あのん | 日本大学 |
1-3 | 伊藤 ふたば | いとう ふたば | デンソー岩手※ |
1-4 | 野中 生萌 | のなか みほう | 無所属※ |
1-5 | 小池 はな | こいけ はな | 川口市立高等学校 |
3-1 | 関川 愛音 | せきかわ めろでぃ | 八戸学院光星高等学校 |
3-2 | 青栁 未愛 | あおやぎ みあ | 日本大学 |
3-3 | 中川 瑠 | なかがわ りゅう | 日本大学 |
3-4 | 倉 菜々子 | くら ななこ | 新東工業 |
3-5 | 久米 乃ノ華 | くめ ののは | 日本大学 |
3-6 | 大河内 芹香 | おおかわち せりか | 佐賀県山岳・ スポーツクライミング連盟 |
3-7 | 葛生 真白 | くずう ましろ | 栃木県山岳・ スポーツクライミング連盟 |
3-8 | 竹内 亜衣 | たけうち あい | 千葉市立千葉高等学校 |
※伊藤 ふたば、野中 生萌はIFSC枠保有選手
【参考】
(2/24一部改定)2023年 スポーツクライミング国際競技大会派遣選手選考基準2
https://www.jma-climbing.org/article/2023/02/24/selection-criteria-for-international-2023-competitions/
2023年IFSC枠保有選手(2023年1月1日現在)
https://www.jma-climbing.org/article/2023/01/13/IFSC-quota-holders-for-2023-01-01/
更新履歴
No. | 日付 | 更新内容 |
1 | 2023/2/10 | 初版掲載 |
2 | 2023/3/10 | 区分及び選考基準、選手順位等 |
3 | 2023/4/19 | 【B&L種目】スポーツクライミング第6期JMSCAパリオリンピック強化選手追加に伴う更新 |