INFORMATION
お知らせ
- お知らせ
- SC
2023.5.11
IFSCクライミングワールドカップ(B,S)ソルトレイクシティ2023派遣選手(5/11更新)
開催地 | アメリカ・ソルトレイクシティ |
競技日程 | 2023年5月19日(金)~21日(日) |
種目 | ボルダー・スピード |
大会に関する情報はIFSCのHPをご確認ください
NF派遣可能最大人数(ボルダー)
基本枠 | 開催国枠 | 参加国枠 | 合計 | |
男子 | 2 | 0 | 3 | 5 |
女子 | 2 | 0 | 3 | 5 |
2023年IFSC枠保有選手(ボルダー)
男子 | 緒方 良行、楢󠄀﨑 智亜、藤井 快 |
女子 | 野中 生萌、伊藤 ふたば |
派遣基準(ボルダー)
優先順 | 日本代表選手区分 |
1 | 第6期JMSCAパリオリンピック強化選手 |
2 | IFSC枠保有選手(該当種目に限る) |
3 | 国内選考大会の上位選手(該当種目に限る) |
男子
No. | 氏名 | ふりがな | 所属所属 |
1 | 安楽 宙斗 | あんらく そらと | 千葉県立八千代高等学校 |
2 | 楢󠄀﨑 明智 | ならさき めいち | 日新火災 |
3 | 百合草 碧皇 | ゆりくさ あお | 早稲田大学 |
4 | 楢󠄀﨑 智亜 | ならさき ともあ | 無所属 |
5 | 緒方 良行 | おがた よしゆき | B-PUMP |
6 | 佐野 大輝 | さの だいき | Dボルダリング |
7 | 通谷 律 | かよたに りつ | 佐賀県山岳・ スポーツクライミング連盟 |
● 藤井 快:出場キャンセル
● 佐野 大輝:所属変更
女子
No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
1 | 松藤 藍夢 | まつふじ あのん | 日本大学 |
2 | 伊藤 ふたば | いとう ふたば | デンソー岩手 |
3 | 野中 生萌 | のなか みほう | 無所属 |
4 | 小池 はな | こいけ はな | 川口市立高等学校 |
5 | 関川 愛音 | せきかわ めろでぃ | 八戸学院光星高等学校 |
6 | 青栁 未愛 | あおやぎ みあ | 日本大学 |
7 | 中川 瑠 | なかがわ りゅう | 日本大学 |
NF派遣可能最大人数(スピード)
基本枠 | 開催国枠 | 追加枠 | 合計 | |
男子 | 2 | 0 | 3 | 5 |
女子 | 2 | 0 | 3 | 5 |
2023年IFSC枠保有選手(スピード)
該当選手無し
派遣基準【スピード)
優先順 | 日本代表選手区分 |
1 | 第6期JMSCAパリオリンピック強化選手 |
2 | IFSC枠保有選手(該当種目に限る) |
3 | a. スピードジャパンカップ2023で3位以内の選手 b. IFSCまたはJMSCAが主催・共催・公認するスピード種目の大会に おいて2023年選手派遣標準タイムである男子6.20秒以内、 女子8. 90秒以内の記録を出した選手 |
No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
1 | 大政 涼 | おおまさ りょう | 松山大学 |
2 | 安川 潤 | やすかわ じゅん | 早稲田大学 |
3 | 池田 雄大 | いけだ ゆうだい | 無所属 |
4 | 谷井 和季 | たにい かずき | 橿原学院高等学校 |
5 | 上柿 銀大 | うえがき ぎんた | 岩手県山岳・ スポーツクライミング協会 |
女子
No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
1 | 林 かりん | はやし かりん | 鳥取県山岳・ スポーツクライミング協会 |
2 | 河上 史佳 | かわかみ ふみか | 鳥取県山岳・ スポーツクライミング協会 |
3 | 林 奈津美 | はやし なつみ | 奈良県山岳連盟 |
4 | 金谷 春佳 | かねたに はるか | 鳥取県山岳・ スポーツクライミング協会 |

【参考】
- 【ボルダー】2023年スポーツクライミング国際大会派遣選手(4/19更新)
https://www.jma-climbing.org/article/2023/04/19/ifsc-wc-2023-bouldering-athletes/ - 【スピード】2023年スポーツクライミング国際競技大会派遣選手(4月19日更新)
https://www.jma-climbing.org/article/2023/04/19/ifsc-wc-2023-speed-athlete - (2/24一部改定)2023年 スポーツクライミング国際競技大会派遣選手選考基準
https://www.jma-climbing.org/article/2023/02/24/selection-criteria-for-international-2023-competitions/ - 2023年IFSC枠保有選手(2023年1月1日現在)
https://www.jma-climbing.org/article/2023/01/13/IFSC-quota-holders-for-2023-01-01/
更新履歴
No. | 日付 | 更新履歴 |
1 | 2023/4/23 | 初版掲載 |
2 | 2023/5/11 | ボルダー男子更新 |