お知らせ
- お知らせ
- SC
2023.9.6
SPORT CLIMBING JAPAN TOUR 2023 スケジュールについて (9/6更新)
2023年9月6日
1. 競技方式
| ボルダー | 
| JMSCAスポーツクライミング競技規則第67条第2項に定める準決勝方式(1ラウンド制) | 
| リード | 
| JMSCAスポーツクライミング競技規則第30条第1項に定める予選方式( 1ラウンド制) | 
| スピード | 
| JMSCAスポーツクライミング競技規則第9章 | 
JMSCAスポーツクライミング競技規則
https://www.jma-sangaku.or.jp/about/data/rules/#sports 
2. 開催スケジュール
【ボルダー】
| 第1戦 | 9/2(土) | B-PUMP OGIKUBO(東京) | 
| 第2戦 | 10/14(土) | Bouldering gym STANCE(香川) | 
| 第3戦 | 10/21(土) | クライミングジム ビーナッツ 大崎古川店(宮城) | 
| 第4戦 | 10/28(土) | Bare Hands Climbing Gym(福岡) | 
| 第5戦 | 11/25(土) | ボルダリングジム ロックメイト 大津店(滋賀) | 
| 第6戦 | 12/9(土) | Fish and Bird(東京) | 
※8/24更新:Boulder Park Base Camp(埼玉)の開催中止
【リード】
| 第1戦 | 9/9(土)~ | 石鎚クライミングパークSAIJO(愛媛) | 
| 第2戦 | 9/23(土) | クライミングジム ブルーキャニオン(静岡) | 
| 第3戦 | 11/11(土)~ | 倉吉スポーツクライミングセンター(鳥取) | 
| 第4戦 | 11/18(土)~ | 九州クライミングベースSAGA(佐賀) | 
※8/24更新:Dボルダリング プラスリード なんば(大阪)の開催中止
※9/6更新:リード第4戦の会場決定
【スピード】
| 第1戦 | 6/4(日) | 千葉県立幕張総合高等学校(千葉) | 
| 第2戦 | 9/2(土)~ | 石鎚クライミングパークSAIJO(愛媛) | 
| 第3戦 | 11/11(土)~ | 倉吉スポーツクライミングセンター(鳥取) | 
| 第4戦 | 11/18(土)~ | 九州クライミングベースSAGA(佐賀) | 
※9/6更新:スピード第4戦の会場決定
※日程、会場は変更される場合があります
※大会概要等は随時公開いたします
| No. | 日付 | 更新内容 | 
| 1 | 2023/5/12 | 初版掲載 | 
| 2 | 2023/5/23 | ボルダー第1戦日程変更 | 
| 3 | 2023/8/24 | 【ボルダー】Boulder Park Base Camp(埼玉)の開催中止、【リード】Dボルダリング プラスリード なんば(大阪)の開催中止、「※大会概要等は随時公開」と更改 | 
| 4 | 2023/9/6 | リード第4戦、スピード第4戦の会場決定結果を反映 | 
 
         
           
          

