INFORMATION
お知らせ
- お知らせ
- SC
2023.6.6
2023年スポーツクライミングユースリード強化選手
2023年6月6日
2023年4月15日発表の「2023年スポーツクライミングユースリード・ボルダー強化選手選考基準」に則り、下記のとおり2023年ユースリード強化選手を決定いたしました。
| 男子 | |||
| 年齢別 グループ |
氏名 | ふりがな | 所属 |
| ジュニア | 村下 善乙 ※1 | むらした ぜんと | 法政大学 |
| 鈴木 音生 | すずき ねお | 静岡県立大学 | |
| 関口 準太 | せきぐち じゅんた | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | |
| 上村 悠樹 | うえむら はるき | 東京都山岳連盟 | |
| 松岡 玲央 | まつおか れお | 兵庫県立明石南高等学校 | |
| 田宮 瑛人 ※2 | たみや えいと | 東京都山岳連盟 | |
| ユースA | 小俣 史温 | おまた しおん | 東京都山岳連盟 |
| 石津 元崇 | いしづ もとたか | 山口県山岳・スポーツクライミング連盟 | |
| 船木 陽 | ふなき はる | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | |
| 寺川 陽 | てらかわ ひなた | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | |
| 佐々木 玲偉 | ささき れい | 福島県山岳・スポーツクライミング連盟 | |
| 安楽 宙斗 ※1 | あんらく そらと | 千葉県立八千代高等学校 | |
| ユースB | 長森 晴 | ながもり はれる | 所沢市立山口中学校 |
| 濱田 琉誠 | はまだ りゅうせい | 神奈川県山岳連盟 | |
| 戸田 稜大 | とだ りょうた | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | |
| 笹原 蓉翠 | ささはら ようすい | 東京都山岳連盟 | |
| 上原 一剣 | うえはら いっけん | 東京都山岳連盟 | |
※1:IFSC枠保有選手(IFSCクライミングユース世界選手権2022(ダラス)優勝)
※2:IFSC枠保有選手(IFSCクライミングユース世界選手権2022(ダラス)優勝)とLYC2023で上位5名に選考された選手が重複するため追加選考
| 女子 | |||
| 年齢別 グループ |
氏名 | ふりがな | 所属 |
| ジュニア | 髙尾 知那 | たかお ともな | 中京大学 |
| 葛生 真白 | くずう ましろ | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | |
| 小倉 紗奈 | おぐら さな | 同志社大学 | |
| 美谷島 ももか | みやじま ももか | 日本大学 | |
| 工藤 空 | くどう そら | 山形県山岳連盟 | |
| ユースA | 望月 萌叶 | もちづき もか | 神奈川県山岳連盟 |
| 山 真奈実 | やま まなみ | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 | |
| 柿崎 咲羽 | かきざき さわ | 東京都山岳連盟 | |
| 永嶋 美智華 | ながしま みちか | 静岡県立静岡西高等学校 | |
| 萩原 香月 | はぎわら かづき | 千葉県立船橋東高等学校 | |
| ユースB | 小田 菜摘 | おだ なつみ | 大阪府山岳連盟 |
| 麦島 心花 | むぎしま こはな | 愛知県山岳連盟 | |
| 山根 嘉穂 | やまね かほ | 茨城県山岳連盟 | |
| 久我 心結 | くが みゆ | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | |
| 稲垣 杏 | いながき あん | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | |
【関連リンク】
2023年スポーツクライミングユースリード・ボルダー強化選手選考基準
https://www.jma-climbing.org/article/2023/04/15/2023-youth-lead-and-bouldering-reinforcement-athlete-selection-criteria/ ![]()

