INFORMATION
お知らせ
- お知らせ
- SC
2025.6.12
2025年スポーツクライミングユースボルダー強化選手
2025年6月12日
2025年4月23日発表の「2025年スポーツクライミングユースリード・ボルダー強化選手選考基準」に則り、下記のとおり、2025年ユースボルダー強化選手を決定いたしました。
男子
| U19 | ||
| 氏名 | ふりがな | 所属 |
| 佐々木 玲偉 | ささき れい | 福島県山岳・スポーツクライミング連盟 |
| 山田 航大 | やまだ こうだい | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 |
| 長森 晴 ※1 | ながもり はれる | N高等学校 |
| 藤田 楓 | ふじた かえで | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 |
| 通谷 結太 | かよたに ゆうた | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 |
| 藏敷 慎人 | くらしき まなと | 兵庫県山岳連盟 |
| 西尾 洸音 ※2 | にしお ひろと | 兵庫県山岳連盟 |
| U17 | ||
| 氏名 | ふりがな | 所属 |
| 小山 楚嵐 | こやま そらん | 三重県立上野高等学校 |
| 濱田 琉誠 ※1 | はまだ りゅうせい | 神奈川県山岳連盟 |
| 小西 充晃 | こにし みつあき | 熊本県山岳・スポーツクライミング連盟 |
| 齋木 猛斗 | さいき たけと | 四日市市立中部中学校 |
| 奥畑 成 | おくはた なる | 奈良県山岳連盟 |
| 平木 圭太 | ひらき けいた | 京都府山岳連盟 |
| 水谷 生 ※2 | にしお ひろと | 兵庫県山岳連盟 |
女子
| U19 | ||
| 氏名 | ふりがな | 所属 |
| 村越 佳歩 | むらこし かほ | 茨城県山岳連盟 |
| 山 真奈実 | やま まなみ | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 |
| 山根 嘉穂 | やまね かほ | 茨城県山岳連盟 |
| 小田 菜摘 | おだ なつみ | 大阪府山岳連盟 |
| 山田 泉都 | やまだ みつ | 長野県山岳協会 |
| 伊藤 悠 | いとう はるか | 茨城県山岳連盟 |
| U17 | ||
| 氏名 | ふりがな | 所属 |
| 齋藤 紗里依 | さいとう さりい | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 |
| 松浦 朱希 | まつうら あかね | 東京都山岳連盟 |
| 中村 まりん | なかむら まりん | 茨城県山岳連盟 |
| 狩野 凪 | かりの なぎ | 浜松学芸高等学校 |
| 山﨑 彩葉 | やまざき いろは | 東京都山岳連盟 |
| 三宅 果乃 | みやけ かの | 広島県山岳・スポーツクライミング連盟 |
※1:IFSCクライミングユース世界選手権 貴陽2024のボルダーにおいて優勝した選手
※2:IFSCクライミングユース世界選手権 貴陽2024のボルダーにおいて優勝した選手と第
11回ボルダーユース日本選手権多久大会(LYC2025)で上位6名に選考された選手が重
複するため追加選考
【参考】
・ 2025年スポーツクライミングユースリード・ボルダー強化選手選考基準
https://www.jma-climbing.org/article/2025/04/23/2025-youth-lead-and-bouldering-reinforcement-athlete-selection-criteria/

