INFORMATION
お知らせ
- お知らせ
- JMSCA
2025.6.19
IFSCクライミングユース世界選手権(B,L,S)ヘルシンキ2025派遣選手
2025年6月18日
2025年1月19日発表の「【スピード】2025スポーツクライミング国際競技大会 ユース日本代表選手選考基準」および2025年4月23日発表の「【リード・ボルダー】2025スポーツクライミング国際競技大会 ユース日本代表選手選考基準」に則り、下記のとおり、派遣選手(2025年ユース日本代表選手)を決定いたしました。
なお、選手が辞退した場合は、各選考基準により該当種目より次位の選手を繰り上げて派遣します。
また、ユースの大会やユース日本代表の活動を応援する「若年層支援パートナー」として、2025年4月より住友商事株式会社にご支援をいただいております。
同社は2018年からJMSCAのパートナーであり、同社グループのコーポレートメッセージ「Enriching lives and the world」には、「健全な事業活動を通じて、世界・社会・そして人々の暮らしをより豊かにしていく」という想いが込められています。その想いとともに、スポーツクライミングの次世代を担うユース選手の未来を創る活動を行ってまいります。
開催地 | フィンランド・ヘルシンキ |
競技日程 | 2025年7月28日(月)~8月3日(日) |
種目 | ボルダー・リード・スピード |
大会に関する情報 | https://www.ifsc-climbing.org/ |
【ボルダー】
男子 | ||
U19 | ||
氏名 | ふりがな | 所属 |
佐々木 玲偉 | ささき れい | 福島県山岳・スポーツクライミング連盟 |
山田 航大 | やまだ こうだい | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 |
長森 晴 ※1 | ながもり はれる | N高等学校 |
藤田 楓 ※2 | ふじた かえで | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 |
U17 | ||
氏名 | ふりがな | 所属 |
小山 楚嵐 | こやま そらん | 三重県立上野高等学校 |
濱田 琉誠 ※1 | はまだ りゅうせい | 神奈川県山岳連盟 |
小西 充晃 | こにし みつあき | 熊本県山岳・スポーツクライミング連盟 |
齋木 猛斗 ※2 | さいき たけと | 四日市市立中部中学校 |
女子 | ||
U19 | ||
氏名 | ふりがな | 所属 |
村越 佳歩 | むらこし かほ | 茨城県山岳連盟 |
山 真奈実 | やま まなみ | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 |
山根 嘉穂 | やまね かほ | 茨城県山岳連盟 |
U17 | ||
氏名 | ふりがな | 所属 |
齋藤 紗里依 | さいとう さりい | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 |
松浦 朱希 | まつうら あかね | 東京都山岳連盟 |
中村 まりん | なかむら まりん | 茨城県山岳連盟 |
【リード】
男子 | ||
U19 | ||
氏名 | ふりがな | 所属 |
船木 陽 | ふなき はる | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 |
長森 晴 | ながもり はれる | N高等学校 |
西尾 洸音 | にしお ひろと | 兵庫県山岳連盟 |
藏敷 慎人 ※1 | くらしき まなと | 兵庫県山岳連盟 |
U17 | ||
氏名 | ふりがな | 所属 |
濱田 琉誠 | はまだ りゅうせい | 神奈川県山岳連盟 |
仲田 和樹 | なかた かずき | 神奈川県山岳連盟 |
齋木 猛斗 | さいき たけと | 四日市市立中部中学校 |
女子 | ||
U19 | ||
氏名 | ふりがな | 所属 |
小田 菜摘 | おだ なつみ | 大阪府山岳連盟 |
麦島 心花 | むぎしま こはな | 中部大学春日丘高等学校 |
柿崎 咲羽 | かきざき さわ | 東京都山岳連盟 |
U17 | ||
氏名 | ふりがな | 所属 |
林 有沙 ※1 | はやし ありさ | 石川県山岳・スポーツクライミング協会 |
堀内 優里 | ほりうち ゆり | 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 |
村杉 汐里 | むらすぎ しおり | 千葉県山岳スポーツクライミング協会 |
中村 まりん | なかむら まりん | 茨城県山岳連盟 |
【スピード】
男子 | ||
U19 | ||
氏名 | ふりがな | 所属 |
田渕 幹規 | たぶち もとのり | 上宮高等学校 |
大西 月華 | おおにし つきか | 神奈川県山岳連盟 |
大石 覇 | おおいし はく | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 |
U17 | ||
氏名 | ふりがな | 所属 |
齋藤 蒼太 | さいとう そうた | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 |
青木 智久 | あおき ともひさ | 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 |
柏 龍弥 | かしわ りゅうや | 三重県立久居農林高等学校 |
女子 | ||
U19 | ||
氏名 | ふりがな | 所属 |
小屋松 恋 | こやまつ れん | 横浜隼人高等学校 |
麦島 心花 | むぎしま こはな | 中部大学春日丘高等学校 |
U17 | ||
氏名 | ふりがな | 所属 |
西村 優杏 | にしむら ゆあ | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 |
原 菜都美 | はら なつみ | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 |
望月 咲希 | もちづき さき | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 |
※1:IFSCクライミングユース世界選手権 貴陽2024ボルダー/リードにおいて優勝した選手
※2:IFSCクライミングユース世界選手権 貴陽2024ボルダー/リードにおいて優勝した選手と第11回ボルダーユース日本選手権倉吉大会(BYC2025)および第13回リードユース日本選手権多久大会(LYC2025)の国内選考大会において、ユース日本代表に選考された選手が重複したため、選考基準に基づき、当該種目より追加で選考された選手
【参考】
- 【リード・ボルダー】2025スポーツクライミング国際競技大会 ユース日本代表選手選考基準
https://www.jma-climbing.org/article/2025/04/23/2025-youth-lead-and-bouldering-athlete-selection-criteria/ - 【スピード】2025スポーツクライミング国際競技大会 ユース日本代表選手選考基準
https://www.jma-climbing.org/article/2025/01/19/2025WorldYouthChampionships-in-speed-events-selection-criteria/